Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 90940 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 49 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 482 €/m² (48 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 1 482 € | – | 1 482 € (48) |
| 2024 | 35 | 1 661 € | – | 1 661 € (34) |
| 2023 | 39 | 1 470 € | – | 1 470 € (39) |
| 2022 | 48 | 1 420 € | – | 1 420 € (45) |
| 2021 | 67 | 1 387 € | – | 1 387 € (66) |
| 2020 | 72 | 1 232 € | – | 1 232 € (72) |
| 2019 | 46 | 1 357 € | – | 1 357 € (43) |
| 2018 | 57 | 1 308 € | – | 1 308 € (56) |
| 2017 | 45 | 1 383 € | – | 1 383 € (44) |
| 2016 | 43 | 1 340 € | – | 1 340 € (40) |
| 2015 | 42 | 1 311 € | – | 1 311 € (42) |
| 2014 | 50 | 1 394 € | – | 1 394 € (48) |
| 2013 | 36 | 1 296 € | – | 1 296 € (36) |
| 2012 | 49 | 1 282 € | – | 1 282 € (47) |
| 2011 | 58 | 1 313 € | – | 1 313 € (57) |
| 2010 | 54 | 1 381 € | – | 1 381 € (54) |
| 2009 | 60 | 1 326 € | – | 1 326 € (58) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.