Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 91500 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 44 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 106 €/m² (38 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 1 106 € | – | 1 106 € (38) |
| 2024 | 32 | 1 118 € | – | 1 118 € (26) |
| 2023 | 38 | 1 039 € | – | 1 039 € (35) |
| 2022 | 49 | 1 052 € | – | 1 052 € (45) |
| 2021 | 39 | 1 047 € | – | 1 047 € (33) |
| 2020 | 29 | 1 123 € | – | 1 123 € (25) |
| 2019 | 32 | 1 116 € | – | 1 116 € (30) |
| 2018 | 25 | 1 290 € | – | 1 290 € (21) |
| 2017 | 34 | 1 053 € | – | 1 053 € (33) |
| 2016 | 33 | 1 025 € | – | 1 025 € (27) |
| 2015 | 32 | 1 110 € | – | 1 110 € (30) |
| 2014 | 26 | 1 006 € | – | 1 006 € (23) |
| 2013 | 35 | 1 072 € | – | 1 072 € (33) |
| 2012 | 37 | 1 118 € | – | 1 118 € (36) |
| 2011 | 34 | 1 100 € | – | 1 100 € (31) |
| 2010 | 36 | 1 126 € | – | 1 126 € (33) |
| 2009 | 32 | 1 080 € | – | 1 080 € (31) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.