Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 45610 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 45 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 880 €/m² (43 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 880 € | – | 880 € (43) |
| 2024 | 22 | 1 307 € | – | 1 307 € (13) |
| 2023 | 20 | 1 420 € | – | 1 420 € (14) |
| 2022 | 25 | 1 036 € | – | 1 036 € (21) |
| 2021 | 35 | 1 290 € | – | 1 290 € (24) |
| 2020 | 37 | 1 144 € | – | 1 144 € (26) |
| 2019 | 28 | 1 131 € | – | 1 131 € (23) |
| 2018 | 26 | 1 206 € | – | 1 206 € (22) |
| 2017 | 20 | 1 205 € | – | 1 205 € (13) |
| 2016 | 31 | 1 332 € | – | 1 332 € (24) |
| 2015 | 16 | 1 258 € | – | 1 258 € (14) |
| 2014 | 35 | 1 263 € | – | 1 263 € (31) |
| 2013 | 41 | 1 384 € | – | 1 384 € (32) |
| 2012 | 33 | 1 289 € | – | 1 289 € (22) |
| 2011 | 25 | 1 353 € | – | 1 353 € (22) |
| 2010 | 32 | 1 278 € | – | 1 278 € (23) |
| 2009 | 29 | 1 165 € | – | 1 165 € (25) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.