Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 45700 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 140 kauppaa, keskihinta 852 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 140 | 852 € |
| 2024 | 88 | 746 € |
| 2023 | 126 | 732 € |
| 2022 | 103 | 916 € |
| 2021 | 89 | 894 € |
| 2020 | 92 | 882 € |
| 2019 | 80 | 840 € |
| 2018 | 79 | 953 € |
| 2017 | 93 | 977 € |
| 2016 | 91 | 1 037 € |
| 2015 | 101 | 1 063 € |
| 2014 | 121 | 1 033 € |
| 2013 | 119 | 1 045 € |
| 2012 | 113 | 1 147 € |
| 2011 | 147 | 1 082 € |
| 2010 | 111 | 1 036 € |
| 2009 | 120 | 954 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.