Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 50100 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 193 kauppaa, keskihinta 1 646 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 193 | 1 646 € |
| 2024 | 201 | 1 814 € |
| 2023 | 167 | 1 886 € |
| 2022 | 222 | 1 908 € |
| 2021 | 273 | 2 006 € |
| 2020 | 226 | 2 011 € |
| 2019 | 189 | 2 083 € |
| 2018 | 219 | 2 119 € |
| 2017 | 245 | 2 156 € |
| 2016 | 215 | 2 167 € |
| 2015 | 205 | 2 189 € |
| 2014 | 198 | 2 192 € |
| 2013 | 212 | 2 234 € |
| 2012 | 233 | 2 085 € |
| 2011 | 240 | 1 977 € |
| 2010 | 243 | 1 817 € |
| 2009 | 188 | 1 743 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.