Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 67400 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 24 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 2 116 €/m² (23 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 2 116 € | – | 2 116 € (23) |
| 2024 | 11 | 2 050 € | – | 2 050 € (11) |
| 2023 | 25 | 1 904 € | – | 1 904 € (23) |
| 2022 | 28 | 2 281 € | – | 2 281 € (27) |
| 2021 | 18 | 2 062 € | – | 2 062 € (15) |
| 2020 | 21 | 1 988 € | – | 1 988 € (19) |
| 2019 | 23 | 1 964 € | – | 1 964 € (22) |
| 2018 | 15 | 1 887 € | – | 1 887 € (12) |
| 2017 | 17 | 1 896 € | – | 1 896 € (17) |
| 2016 | 13 | 1 609 € | – | 1 609 € (11) |
| 2015 | 18 | 1 815 € | – | 1 815 € (16) |
| 2014 | 19 | 1 842 € | – | 1 842 € (11) |
| 2013 | 21 | 1 806 € | – | 1 806 € (15) |
| 2012 | 27 | 1 738 € | – | 1 738 € (25) |
| 2011 | 20 | 1 828 € | – | 1 828 € (19) |
| 2010 | 17 | 1 667 € | – | 1 667 € (16) |
| 2009 | 21 | 1 467 € | – | 1 467 € (21) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.