Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 70110 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 135 kauppaa, keskihinta 2 718 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 135 | 2 718 € |
| 2024 | 96 | 2 923 € |
| 2023 | 106 | 3 032 € |
| 2022 | 114 | 2 939 € |
| 2021 | 220 | 3 065 € |
| 2020 | 134 | 2 903 € |
| 2019 | 121 | 2 831 € |
| 2018 | 123 | 2 851 € |
| 2017 | 123 | 2 911 € |
| 2016 | 123 | 2 902 € |
| 2015 | 147 | 2 847 € |
| 2014 | 88 | 2 665 € |
| 2013 | 118 | 2 495 € |
| 2012 | 132 | 2 468 € |
| 2011 | 136 | 2 506 € |
| 2010 | 130 | 2 255 € |
| 2009 | 112 | 2 109 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.