Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 78200 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 79 kauppaa, keskihinta 563 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 79 | 563 € |
| 2024 | 90 | 711 € |
| 2023 | 82 | 774 € |
| 2022 | 108 | 653 € |
| 2021 | 107 | 795 € |
| 2020 | 86 | 756 € |
| 2019 | 78 | 706 € |
| 2018 | 96 | 826 € |
| 2017 | 69 | 912 € |
| 2016 | 94 | 949 € |
| 2015 | 82 | 901 € |
| 2014 | 70 | 1 033 € |
| 2013 | 84 | 971 € |
| 2012 | 101 | 961 € |
| 2011 | 116 | 970 € |
| 2010 | 96 | 965 € |
| 2009 | 104 | 931 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.