Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 78870 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 14 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 710 €/m² (14 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 710 € | – | 710 € (14) |
| 2024 | 12 | 736 € | – | 736 € (9) |
| 2023 | 12 | 762 € | – | 762 € (8) |
| 2022 | 19 | 846 € | – | 846 € (10) |
| 2021 | 16 | 770 € | – | 770 € (12) |
| 2020 | 14 | 728 € | – | 728 € (12) |
| 2019 | 20 | 929 € | – | 929 € (15) |
| 2018 | 14 | 937 € | – | 937 € (14) |
| 2017 | 14 | 997 € | – | 997 € (9) |
| 2016 | 17 | 1 037 € | – | 1 037 € (16) |
| 2015 | 18 | 1 037 € | – | 1 037 € (15) |
| 2014 | 29 | 1 085 € | – | 1 085 € (22) |
| 2013 | 22 | 1 000 € | – | 1 000 € (19) |
| 2012 | 22 | 1 035 € | – | 1 035 € (17) |
| 2011 | 23 | 1 046 € | – | 1 046 € (17) |
| 2010 | 27 | 1 058 € | – | 1 058 € (20) |
| 2009 | 33 | 1 053 € | – | 1 053 € (30) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.