Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 80100 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 225 kauppaa, keskihinta 2 205 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 225 | 2 205 € |
| 2024 | 207 | 2 374 € |
| 2023 | 173 | 2 255 € |
| 2022 | 250 | 2 286 € |
| 2021 | 254 | 2 193 € |
| 2020 | 190 | 2 257 € |
| 2019 | 184 | 2 176 € |
| 2018 | 181 | 2 346 € |
| 2017 | 194 | 2 313 € |
| 2016 | 178 | 2 354 € |
| 2015 | 180 | 2 333 € |
| 2014 | 152 | 2 339 € |
| 2013 | 178 | 2 497 € |
| 2012 | 201 | 2 357 € |
| 2011 | 210 | 2 290 € |
| 2010 | 211 | 2 158 € |
| 2009 | 185 | 1 979 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.