Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 81100 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 27 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 846 €/m² (18 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 846 € | – | 846 € (18) |
| 2024 | 20 | 824 € | – | 824 € (17) |
| 2023 | 22 | 1 064 € | – | 1 064 € (21) |
| 2022 | 20 | 1 041 € | – | 1 041 € (18) |
| 2021 | 34 | 1 071 € | – | 1 071 € (30) |
| 2020 | 19 | 925 € | – | 925 € (16) |
| 2019 | 12 | 965 € | – | 965 € (10) |
| 2018 | 29 | 1 286 € | – | 1 286 € (26) |
| 2017 | 20 | 1 109 € | – | 1 109 € (18) |
| 2016 | 22 | 1 322 € | – | 1 322 € (18) |
| 2015 | 18 | 1 449 € | – | 1 449 € (17) |
| 2014 | 20 | 1 485 € | – | 1 485 € (20) |
| 2013 | 29 | 1 566 € | – | 1 566 € (26) |
| 2012 | 29 | 1 497 € | – | 1 497 € (28) |
| 2011 | 29 | 1 370 € | – | 1 370 € (29) |
| 2010 | 34 | 1 257 € | – | 1 257 € (34) |
| 2009 | 37 | 1 219 € | – | 1 219 € (35) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.