Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 87700 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 24 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 976 €/m² (22 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 976 € | – | 976 € (22) |
| 2024 | 29 | 1 096 € | – | 1 096 € (24) |
| 2023 | 22 | 1 032 € | – | 1 032 € (19) |
| 2022 | 28 | 1 148 € | – | 1 148 € (24) |
| 2021 | 26 | 1 213 € | – | 1 213 € (22) |
| 2020 | 30 | 1 136 € | – | 1 136 € (30) |
| 2019 | 22 | 1 337 € | – | 1 337 € (20) |
| 2018 | 28 | 1 192 € | – | 1 192 € (26) |
| 2017 | 26 | 1 237 € | – | 1 237 € (22) |
| 2016 | 26 | 1 263 € | – | 1 263 € (24) |
| 2015 | 23 | 1 224 € | – | 1 224 € (22) |
| 2014 | 33 | 1 330 € | – | 1 330 € (31) |
| 2013 | 30 | 1 335 € | – | 1 335 € (24) |
| 2012 | 38 | 1 474 € | – | 1 474 € (37) |
| 2011 | 43 | 1 416 € | – | 1 416 € (42) |
| 2010 | 39 | 1 438 € | – | 1 438 € (38) |
| 2009 | 49 | 1 270 € | – | 1 270 € (47) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.