Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 94100 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 98 kauppaa, keskihinta 906 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 98 | 906 € |
| 2024 | 114 | 836 € |
| 2023 | 127 | 930 € |
| 2022 | 152 | 1 003 € |
| 2021 | 259 | 904 € |
| 2020 | 145 | 975 € |
| 2019 | 209 | 1 021 € |
| 2018 | 141 | 937 € |
| 2017 | 96 | 952 € |
| 2016 | 126 | 1 078 € |
| 2015 | 135 | 1 087 € |
| 2014 | 105 | 1 018 € |
| 2013 | 143 | 945 € |
| 2012 | 129 | 1 165 € |
| 2011 | 130 | 1 094 € |
| 2010 | 174 | 1 124 € |
| 2009 | 168 | 958 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.