Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 45100 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 131 kauppaa, keskihinta 1 463 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 131 | 1 463 € |
| 2024 | 128 | 1 418 € |
| 2023 | 108 | 1 392 € |
| 2022 | 141 | 1 552 € |
| 2021 | 185 | 1 446 € |
| 2020 | 182 | 1 315 € |
| 2019 | 214 | 1 297 € |
| 2018 | 135 | 1 545 € |
| 2017 | 160 | 1 554 € |
| 2016 | 131 | 1 565 € |
| 2015 | 148 | 1 537 € |
| 2014 | 151 | 1 548 € |
| 2013 | 170 | 1 642 € |
| 2012 | 188 | 1 537 € |
| 2011 | 178 | 1 518 € |
| 2010 | 179 | 1 481 € |
| 2009 | 157 | 1 505 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.